ROMA D'INVERNO - CROCIERA IRC -
TROFEO PAOLO VENANZANGELI

C.N. RIVA DI TRAIANO

06/11/2016 - 12/03/2017

RISULTATI PROVA PROVVISORIO : 01 Dalla Classe : CROCIERA1 Alla Classe : CROCIERA2

Classe : CROCIERA1 Data : 20/11/2016Ora Partenza : 12:09:00Distanza : 8.1 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : CROCIERA2 Data : 20/11/2016Ora Partenza : 12:09:00Distanza : 8.1 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Modello Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA16377 CROCIERA1 TWINS SETTE FRANCESCO HANSE 430 13:53:51 01:44:51 00:00:00   1
2 ITA16480 CROCIERA1 WHITE PEARL BONAFEDE ROBERTO SUN ODYSSEY 44 i 14:03:38 01:54:38 00:04:40   2
3 ITA15833 CROCIERA1 VAI MO FUIANO PAOLO X 43 14:09:51 02:00:51 00:17:25   3
4 ITA16493 CROCIERA1 **GUARDAMAGO PEEPARROW ENT SUN ODYSSEY 42 P 14:12:27 02:03:27 00:18:08   4
5 ITA14296 CROCIERA2 BONARDA GRANLASCO FIRST 36.7 14:18:20 02:09:20 00:19:03   5
6 ITA14862 CROCIERA2 MALANDRINA PADUA ROBERTO FIRST 36.7 14:27:12 02:18:12 00:26:27   6
7 ITA17180 CROCIERA2 HEAVEN SAVON MARCO SUN ODYSSEY 35 14:34:44 02:25:44 00:30:46   7
8 ITA13837 CROCIERA1 VAHINE' FORCI ALESSANDRO FIRST 45 F 5 14:34:00 02:25:00 00:37:25   8
9 ITA57 CROCIERA1 MAYLAN PAOLINI ANNA SUN ODYSSEY 49 14:36:18 02:27:18 00:37:32   9
10 ITA16232 CROCIERA2 FATA IGNORANTE SORGENTE STEFANO DUFOUR 34 14:46:59 02:37:59 00:41:30   10
11 ITA14717 CROCIERA2 GUARDASTELLE ASD GHIBLI FIRST 36.7 14:43:04 02:34:04 00:41:47   11
12 ITA15534 CROCIERA2 ALBAROSSA AVD GRANLASCO DUFOUR 34 14:56:48 02:47:48 00:51:19   12
13 ITA17223 CROCIERA2 **EMERENZIA SARDA SANGUINETTI GIORGIO DEHLER 31 TOP       DNC 16
13 ITA46 CROCIERA1 PANTA RHEI BOLOGNA LUCIANO GRAND SOLEIL 463 13:41:56     DSQ 16
13 ITA9643 CROCIERA1 **CHILLI BEATRICE PIERLUIGI DUFOUR 4800       DNC 16
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.1 HE8M-JPFQ Data : 27/11/2016       11:33:03